Weine
In unserem Weinangebot finden Sie mehrere Qualitätsweine aus dem In- und Ausland.
Einen besonderen Stellenwert in unserem Angebot nehmen die Weine der Bodega y Cavas de Weinert aus Mendoza, Argentinien, ein.
Nach einem 6-monatigen Praktikum, das André Bruni im Jahre 2001 auf diesem Weingut absolviert hat, sind wir stolz darauf, Ihnen eine Auswahl dieser besonderen Weine anzubieten.
In der Bodega Weinert wird noch auf traditionelle Art gekeltert und der Wein während Monaten in alten französischen Eichenholzfässern ausgebaut und gelagert. Alle Weine werden nach der Lagerung direkt auf dem Weingut in Flaschen abgefüllt und etikettiert.
Die Weine der Bodega Weinert geniessen international einen ausgezeichneten Ruf und wurden bereits mehrmals an internationalen Weinprämierungen ausgezeichnet.
Zusätzlich zu den argentischen Weinen finden Sie in unserem Angebot auch ausgezeichnete Weine aus Italien, Spanien und der Schweiz.
Preisliste für Detailhandel |
|||||
| Menge | Preis | ||||
| Rotweine Schweiz | |||||
| Salvagnin Du Baril (Flaschenabfüllung) | 1/2 Lt. | 7.00 |
|||
| Twanner vom Schlössli, W. Ruff | 1/2 Lt. | 9.50 |
|||
| Bardonnex, Gamay vom Genfersee | Fl. | 11.00 |
|||
| Yvorne "Feu d'Amour" AOC | Fl. | 20.00 |
|||
| Rotweine Österreich | |||||
| Zweigelt 2008, Gernot Heinrich, Neusiedlersee | Fl. | 20.00 |
|||
| Rotweine Italien | |||||
| Nero d'Avola, 2009, Corte dei Mori, Sizilien | Fl. | 15.00 |
|||
| Primitivo Puglia IGT, 2009, Terre Avare | Fl. | 13.00 |
|||
| Nebbiolo Langhe, 2008, DOC Malvira, Toskana | Fl. | 15.00 |
|||
| Poggio al Ginepri, Cabernet S./Merlot/Syrah 2006 | Fl. | 18.00 |
|||
| Barbera d'Alba, Podere Ruggeri Corsini, 2007 | Fl. | 17.00 | |||
| Ripasso I Lasi, Villa Canestrai, 2009 | Fl. | 19.00 | |||
| Rotweine Spanien | |||||
| Cabernet Sauvignon & Merlot 2008, Fontal, Bodegas Fontana | Fl. | 16.00 |
|||
| Rioja, Reserva 2001, Coto de Imaz | Fl. | 18.00 |
|||
| Rotweine Argentinien | |||||
| Carrascal Tinto 2008, Bodega y Cavas de Weinert | Fl. | 17.00 |
|||
| Cabernet Sauvignon 99, Bodegas y Cavas de Weinert | Fl. | 26.00 |
|||
| Malbec 99, Bodega y Cavas de Weinert | Fl. | 22.00 |
|||
| Malbec / Merlot 2003, Luigi Bosca | Fl. | 14.00 |
|||
| Barbera 2009, Bodega Norton | Fl. | 14.00 |
|||
| Weissweine Schweiz | |||||
| Luins | 1/2 Lt. | 7.50 |
|||
| Twanner vom Schlössli, W. Ruff | 1/2 Lt. | 7.50 |
|||
| Yvorne Association Viticole Yvorne | Fl. | 20.00 |
|||
| Weissweine Italien | |||||
| Roero Arneis, 2010, DOC, Malvira Cantale | Fl. | 14.00 |
|||
| Weissweine Argentinien | |||||
| Chardonnay 2009, Luigi Bosca | Fl. | 20.00 |
|||
Sämtliche Preise verstehen sich inkl. Mehrwertsteuer (8 %) |
|||||

.